Kuusamon osuusmeijerin
Maidon hinta
Maidon tilityshinta 2022
Keskipitoiselle maidolle, 3,3 % valkuainen, 4,3 % rasvaa, alv 0 %.
Kuukausi | Perusosa | Valk. | Rasva | Perushinta |
| tammikuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| helmikuu | 4,73 | 21,45 | 10,36 | 36,50 |
| maaliskuu | 5,73 | 21,45 | 10,36 | 37,50 |
| huhtikuu | 9,23 | 21,45 | 10,36 | 41,00 |
| toukokuu | 9,23 | 21,45 | 10,36 | 41,00 |
| kesäkuu | 12,23 | 21,45 | 10,36 | 44,00 |
| heinäkuu | 12,23 | 21,45 | 10,36 | 44,00 |
| elokuu | 14,23 | 21,45 | 10,36 | 46,00 |
| syyskuu | 15,23 | 21,45 | 10,36 | 47,00 |
| lokakuu | 16,73 | 21,45 | 10,36 | 48,50 |
| marraskuu | 18,23 | 21,45 | 10,36 | 50,00 |
| joulukuu | 18,23 | 21,45 | 10,36 | 50,00 |
Koostumus- eli rasva- ja valkuaismääritys tehdään vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.
Koostumushinnoittelun peruste: rasva- ja valkuaisprosentti lasketaan kahden edellisen kuukauden analysointituloksen aritmeettinen keskiarvo.
II-luokan pidätys -30 snt/l.
Maidon tilityshinta 2021
Keskipitoiselle maidolle, 3,3 % valkuainen, 4,3 % rasvaa, alv 0 %.
Kuukausi | Perusosa | Valk. | Rasva | Perushinta |
| tammikuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| helmikuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| maaliskuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| huhtikuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| toukokuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| kesäkuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| heinäkuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| elokuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| syyskuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| lokakuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| marraskuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| joulukuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
Koostumus- eli rasva- ja valkuaismääritys tehdään vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.
Koostumushinnoittelun peruste: rasva- ja valkuaisprosentti lasketaan kahden edellisen kuukauden analysointituloksen aritmeettinen keskiarvo.
II-luokan pidätys -30 snt/l.
Maidon tilityshinta 2020
Keskipitoiselle maidolle, 3,3 % valkuainen, 4,3 % rasvaa, alv 0 %.
Kuukausi | Perusosa | Valk. | Rasva | Perushinta |
| tammikuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| helmikuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| maaliskuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| huhtikuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| toukokuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| kesäkuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| heinäkuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| elokuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| syyskuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| lokakuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| marraskuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| joulukuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
Koostumus- eli rasva- ja valkuaismääritys tehdään vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.
Koostumushinnoittelun peruste: rasva- ja valkuaisprosentti lasketaan kahden edellisen kuukauden analysointituloksen aritmeettinen keskiarvo.
II-luokan pidätys -30 snt/l.
Maidon tilityshinta 2019
Keskipitoiselle maidolle, 3,3 % valkuainen, 4,3 % rasvaa, alv 0 %.
Kuukausi | Perusosa | Valk. | Rasva | Perushinta |
| tammikuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| helmikuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| maaliskuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| huhtikuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| toukokuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| kesäkuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| heinäkuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| elokuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| syyskuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| lokakuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| marraskuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| joulukuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
Koostumus- eli rasva- ja valkuaismääritys tehdään vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.
Koostumushinnoittelun peruste: rasva- ja valkuaisprosentti lasketaan kahden edellisen kuukauden analysointituloksen aritmeettinen keskiarvo.
II-luokan pidätys -30 snt/l.
Maidon tilityshinta 2018
Keskipitoiselle maidolle, 3,3 % valkuainen, 4,3 % rasvaa, alv 0 %.
| Kuukausi | Perusosa sis laatulisän ja laatusopimuslisän | Valk. 0,65% kym | Rasva 0,24% kym | Perushinta tuottajille E-luokassa |
| Tammikuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| Helmikuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| Maaliskuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| Huhtikuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| Toukokuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| Kesäkuu | 5,23 | 21,45 | 10,32 | 37,00 |
| Heinäkuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| Elokuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
Syyskuu Lokakuu | 4,73 4,73 | 21,45 21,45 | 10,32 10,32 | 36,50 36,50 |
Marraskuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
| Joulukuu | 4,73 | 21,45 | 10,32 | 36,50 |
Koostumus- eli rasva- ja valkuaismääritys tehdään vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.
Koostumushinnoittelun peruste: rasva- ja valkuaisprosentti lasketaan kahden edellisen kuukauden analysointituloksen aritmeettinen keskiarvo.
II-luokan pidätys -30 snt/l.